| Larghezza | 80.3 |
| Altezza | 16.8 |
| Profondità | 104.2 |
| Assorbimento di potenza | - |
| Corrente d''entrata per segnale 1 | - |
| Adatto per funzioni di sicurezza | No |
| Numero di ingressi digitali | - |
| Numero di uscite digitali | - |
| Tempo di ritardo al cambio di segnale | - |
| Tipo di tensione di alimentazione | - |
| Tipo di tensione d''ingresso | - |
| Capacità di ridondanza | No |
| Corrente d''uscita | - |
| Protezione da corto circuito, uscite presenti | No |
| Tipo di uscita digitale | - |
| Esecuzione del collegamento elettrico | - |
| Categoria di protezione antideflagrante per gas | - |
| Categoria di protezione antideflagrante per polver | - |
| Risorsa corrispondente (Ex ia) | No |
| Risorsa corrispondente (Ex ib) | No |
| Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | - |
| Tensione di alimentazione per AC 50 Hz | - |
| Tensione di alimentazione per AC 60 Hz | - |
| Tensione di alimentazione per DC | - |
| Tensione ammessa nell''uscita | - |
| Tensione ammessa nell''ingresso | - |
| Tipo di tensione d''uscita | - |
| Ingressi digitali configurabili | No |
| Uscite digitali configurabili | No |
| SIL secondo IEC 61508 | - |
Da ordinare