| imballaggio | Borsa |
| set per montatore impianti di riscaldam. /sanitari | NO |
| set per elettromontatore | SI |
| numero di chiavi a bocca | 0.00 |
| numero di punte per legno | 0.00 |
| numero di punte a spirale HSS | 0.00 |
| numero di tagliacavi | 0.00 |
| numero di utensili coassiali | 0.00 |
| numero di cacciaviti a croce PH | 2.00 |
| numero di cacciaviti a croce PZ | 0.00 |
| numero di gattucci | 0.00 |
| num. di utensili per confezionamento fibra ottica | 0.00 |
| numero di punte coniche | 0.00 |
| numero di chiavi poligonali | 0.00 |
| numero di cacciaviti a taglio | 3.00 |
| numero di inserti a innesto | 0.00 |
| numero di attacchi | 0.00 |
| numero di chiavi a tubo | 0.00 |
| numero di punte per pietra | 0.00 |
| numero di punte pluristadio | 0.00 |
| numero di cacciaviti Torx | 0.00 |
| numero totale di utensili | 6.00 |
| numero di lime | 0.00 |
| numero di apparecchi di misura | 0.00 |
| numero di pinze | 0.00 |
| numero di chiave combinata | 0.00 |
| numero di chiavi a brugola | 0.00 |
| numero di chiave inglese | 0.00 |
| numero di inserti bit | 0.00 |
| numero di attrezzi per test | 0.00 |
| numero di cricchetti | 0.00 |
| numero di perni rotativo | 0.00 |
| numero di scalpelli e bulini | 0.00 |
| numero di martelli | 0.00 |
| numero di segatrici | 0.00 |
Da ordinare