| senza alogeni | NO |
| superficie | Stagnato |
| isolamento | PVC |
| forma della flangia | Stampo per forcella |
| per connessioni resistenti alla trazione | NO |
| merce in nastro | NO |
| colore dell’isolamento | Blu |
| materiale | Rame |
| misura filettatura di collegamento metrica | 3.50 |
| sezione nominale (mm²) | 1.50 |
| adatto per conduttore a filo sottile | SI |
| adatto per conduttore piatto | NO |
| adatto per alte temperature (fino a 650° C) | NO |
| adatto per filo verniciato | NO |
| adatto per conduttore massiccio | NO |
| adatto per conduttore multifilare | SI |
| adatto per conduttore circolare | SI |
| forma della bussola | Corto |
| min. misura AWG | 16 |
| max. misura AWG | 14 |
| Temperatura minima d'utilizzo (°C) | -20 |
| Temperatura massima d'utilizzo (°C) | 80 |
| temp. massima d'utilizzo per brevi periodi (°C) | 90 |
| Introduzione facilitata | si |
| Forma dimensionale (5) | Forcella |
| Materiale (camicetta parzialmente isolante) | PVC |
| Materiale | Rame elettrolitico |
| Materiale | Rame elettrolitico |
Da ordinare