| tipo di montaggio | pendolo |
| classe di protezione | I |
| diametro esterno (mm) | 300 |
| riflettore | senza |
| colore della scatola | antracite |
| tipo di tensione | AC/DC |
| adatto per potenza lampada (W) | 0-0 |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| altezza/profondità (mm) | 207 |
| materiale della scatola | alluminio |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| adatto per luce d’emergenza | NO |
| ripartizione della luce | simmetrico |
| resistenza agli urti | IK09 |
| tensione nominale (kV) | 305-100 |
| tensione nominale (kV) | 305-100 |
| grado di protezione (IP) | IP65 |
| con corpo luminoso | SI |
| apparecchio di servizio incluso | SI |
| angolo di irraggiamento | a fascio estremamente largo >80° |
| temperatura del colore (K) | 0-0 |
| prestazioni del sistema (W) | 150 |
| flusso luminoso effettivo (lm) | 21000 |
| colore della luce | bianco |
| Tipo di cablaggio | terminale |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | 50--25 |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | 50--25 |
| test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 sec. |
| Dimming 0-10 V | SI |
| Dimming 1-10 V | NO |
| Dimming DALI | NO |
| Dimming DMX | NO |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| Dimming GPRS | NO |
| dimming LineSwitch | NO |
| dimming secondo specifiche del produttore | SI |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| dimming programmabile | SI |
| Dimming RF | NO |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| dimming con push-button | NO |
| senza funzione dimming | NO |
| diffusore luce | lente focus |
| dimming DSI | NO |
| classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa | A++, A+, A (LED) |
| fattore di potenza | 0.95 |
Da ordinare