| classe di protezione | I |
| larghezza (mm) | 170 |
| sezione del conduttore (mm²) | 2.5 |
| tipo di collegamento | Morsetto a innesto |
| colore della scatola | Grigio |
| dimmerabile | SI |
| tipo di tensione | AC/DC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| adatto per potenza lampada (W) | 32 |
| esecuzione della griglia | Senza |
| apparecchio di servizio | Apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| montaggio a parete | SI |
| con interruttore | NO |
| con fotocellula | NO |
| adatto per sospensione pendolare | SI |
| numero di poli | 3 |
| lunghezza (cm) | 1581 |
| altezza/profondità (mm) | 95 |
| materiale della scatola | Plastica |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| con segnalatore di presenza | NO |
| grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 |
| adatto per configurazione fascia luminosa | SI |
| adatto per luce d’emergenza | NO |
| uscita della luce | Diretto |
| ripartizione della luce | Simmetrico |
| materiale della copertura | Plastica strutturata |
| resistenza agli urti | IK05 |
| tensione nominale (kV) | 93 |
| con corpo luminoso | SI |
| protezione antincendio D | NO |
| montaggio in soffitti isolati, protez. antincendio F con tetto | NO |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| adatto per montaggio a incasso | NO |
| apparecchio di servizio incluso | SI |
| adatto a postazione di lavoro con schermo | NO |
| adatto per applicazione | SI |
| angolo di irraggiamento | A fascio estremamente largo >80° |
| sezione conduttore collegabile (mm²) | 0.50 |
| corrente nominale (A) | 540 |
| temperatura del colore (K) | 6000 |
| prestazioni del sistema (W) | 32 |
| colore della luce | Bianco |
| con fessure d'aerazione | NO |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| Tipo di cablaggio | Adatto per cablaggio passante |
| vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C (h) | 239000 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| tipo di protezione (NEMA) | 4 |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | -20 |
| test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Dimming 0-10 V | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| Dimming DALI | NO |
| Dimming DMX | NO |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| dimming secondo specifiche del produttore | SI |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| dimming programmabile | SI |
| Dimming RF | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| dimming con push-button | NO |
| diffusore luce | Lente/ottica/pannello diffusore |
| dimming DSI | NO |
| Comando via Bluetooth | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| max num. apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 29 |
| max num. apparecchi per interruttore magnetotermico B16 | 20 |
| Dimmerazione DALI-2 | NO |
| Multicolore | No |
| Multi-lumen | Continuamente variabile |
| Multi-angolo del fascio | No |
| Alimentatore intercambiabile | NO |
| adatto per fissaggio a soffitto | SI |
| protezione superficiale alloggiamento | Non trattato |
| fattore di potenza | 0.97 |
Da ordinare